Lån og kreditter
Bedriftslån annuitet
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Nominell rente | Ta kontakt for vilkår | |
| Termingebyr | 85,- | |
| Etableringsgebyr under 2 mill. | fra 3 950,- | |
| Etableringsgebyr under 5 mill. | fra 10 000,- |
Byggelån/Kreditt BM
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Nominell rente | Ta kontakt for vilkår | |
| Provisjon | 0,333%-1,000% | |
| Etableringsgebyr | fra 5 000-50 000 kr |
Kassekreditt
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Nominell rente | 9,45% | |
| Rentetillegg | 2,00% | |
| Provisjon | 0,333-1,000% | |
| Fornyelse | 1 000,- | |
| Etableringsgebyr | fra 3 950,- |
Garantier
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årlig provisjon | 2,0-3,5% |
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Bankens behandling | fra 2 500,- |
Terminutsettelse
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Pr. lån | 500kr |
Avdragsfrihet
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Pr. lån | 500,- |